| Кузов |
| Тип | купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2392 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 90.0 x 94.0 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение распределительного вала и клапанов | 4 |
| Система питания | многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | Н/Д |
| Мощность, л.с.(кВт) при 1/мин. | 152(112)/5600 |
| Крутящий момент, Н/м | 203/4400 |
| Тип проивода | переднеприводной |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | - |
| Ходовая часть |
| Передняя подвеска | поперечный рычаг,подпружиненная стойка,поперечный стабилизатор |
| Задняя подвеска | продольный рычаг,винтовая пружина,поперечный стабилизатор |
| Усилитель руля | + |
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины, стандартная комплектация | 205/55 R 16 H |
| Размеры и масса |
| База, мм | 2645 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1463/1440 |
| Длина x ширина x высота, мм | 4580 x 1712 x 1351 |
| Снаряженная масса, кг. | 1265 |
| Допустимая полная масса, кг. | n.a. |
| Объем багажника мин./макс., л. | n.a. |
| Масса буксируемого оборудованного тормазами прицепа, кг. | n.a. |
| Объем топливного бака, л. | 58 |
| Общие данные |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | n.a. |
| Максимальная скорость, км/ч. | n.a. |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | n.a. |
| Тип топлива | Аи92 |
| Года выпуска | 1995-2002 |